Dettagli:
|
Il tipo di muore: | Composto muoia | Vita della muffa: | 2 milione colpi |
---|---|---|---|
Premi la forza: | 35 tonnellate | Materiale principale della lavorazione con utensili: | DC53 |
Spessore: | 0.35mm | elaborazione del modo: | WEDM, soppressione |
Materiale: | acciaio del silicone | ||
Evidenziare: | stampa con matrice di acciaio progressiva,dadi della stampa del metallo |
La soppressione muore per lo statore ed il rotore della lamiera di acciaio del silicio
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto
La perforazione muore per lo statore ed il rotore della lamiera di acciaio del silicio
Scienza dei materiali
acciaio del silicio
Software
2D: AutoCAD
3D: Ug di analisi di cae
tolleranza
All'interno di 2 millimetri
servizio
Servizi di OEM/ODM
applicazione
Componenti elettronici
Nome di prodotto | Timbratura dello statore del centro del motore, rotore, strati della laminazione | ||
Materiale della parte | Acciaio del silicio | ||
Grado | B35A300, B50A470, M530-65A, B50A600, B50A800. M270-50A, M530-65A, M800-50A, 50CS1300, 35CS550steel, rame, 50CS800, 50CS600, 50CS470, | ||
Muore il tipo | Progressivi collegati muoiono, strumento progressivo di rivettamento automatico, matrice di stampaggio, composto muoiono, ect. | ||
cavità | Singolo | ||
Impilamento | strato sciolto, o auto collegata | ||
Muore il materiale | YG15, YG20, DC53, SKH-9, SKH51, SKD11, D2, | ||
Muore l'uso | Pompa idraulica, motore industriale, motore del ventilatore, generatore, compressore ed automobile… ecc. | ||
Attrezzatura del macchinario | Fresatura, macinazione, alesaggio, CNC, EDM, WEDM, formante macchina, fresatura piana di precisione, macchina della sega, punzonatrice, | ||
Muore la precisione | Alta precisione che lavora, minimo 0.003mm | ||
La prova fuori preme | 25~110T | ||
Primo campione di prova | 5-10 insiemi liberano |
Persona di contatto: kelly
Telefono: +8613860452810